日本メディカルシステムについて
日本メディカルシステムの企業理念、会社情報、沿革についてご紹介します。
企業理念

会社情報
社名 | 日本メディカルシステム株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 髙木友直 |
設立 | 1975年2月 |
売上高 | 245億円(2021年度) |
従業員数 | 1,407名 (内 薬剤師433名) ※2022年4月 |
事業内容 |
|
所在地 |
沿革
1975年 | 「愛をもって医療に貢献する」という理念をもって太陽堂薬局オープン チェーンストア理論をもって多店化を開始し、ドラッグストア12店を開設。 |
---|---|
1989年 | 調剤専門薬局をオープン。調剤薬局の多店化を開始。 社名を日本メディカルシステム株式会社に改名。 |
1990年 | 医薬分業に対応できる医療モールを日本で初めて開設。 医療ビル・医療モール開発事業に取り組む。 |
1995年 | 調剤薬局チェーンストア事業を拡大。 東京を中心に、千葉、埼玉、神奈川、山梨、茨城への出店。 |
2000年 | 大学病院・総合病院対応大型調剤薬局の多店化に取り組む。 調剤専門薬局チェーン30店、売上高35億円達成。 |
2004年 | 関西圏を含めた西日本へと進出し、全国展開へとエリアを拡大。 大阪、神戸、香川、徳島に調剤薬局専門店の出店。 医師に特化した人材紹介事業を開始。 |
2008年 | ヘルシー&ビューティー関連商品の開発に着手。 スキンケアブランド「Karinjun」を発売し、化粧品販売事業を開始。従業員数700名。薬剤師数300名。売上高100億円達成。 調剤専門薬局直営店54店達成。 本部・研修機能を集結させた敷地400坪のオペレーションセンターを江戸川区葛西に開設。 |
2010年 | 自己資本比率42%達成。 10年間、売上高平均成長率115%達成。安定経営を継続。 |
2011年 | コーポレートアイデンティティ戦略「ナチュラル・メディクス計画」をスタート。 |
2013年 | 直営店売上高160億円、従業員1,000名(薬剤師371名)、自己資本41億円、経営安定度業界No.1(上場企業含)を達成。
秋晴れの空の下、10月31日、赤坂御苑で開かれた天皇皇后両陛下主催の秋の園遊会に、髙木社長と専務が招待を受け、出席。 |
2014年 | 香川県高松市に総合医療シティ、駐車場200台併設の大型調剤専門薬局2店舗をオープン。 |
2015年 | 本社を東京丸の内(丸の内二丁目ビル)に移転。 |
2016年 | 直営店売上高204億円、従業員1,061名(薬剤師413名)、自己資本59億円、店舗数72店舗を達成。 |
2018年 | 直営店売上高215億円、従業員1,136名(薬剤師424名)、自己資本77億円、店舗数75店舗を達成。 |
2019年 | 直営店売上高230億円、従業員1,189名(薬剤師384名)、自己資本87億円、店舗数84店舗を達成。 |
2021年 | 直営店売上高245億円、従業員1,407名(業務効率化を推進し薬剤師433名)、自己資本116億円、店舗数92店舗を達成。 |